联系人:杨女士
手 机:17306739002
电 话:0573-82821201
地 址:嘉兴市南湖区富兴路286号2幢333室
型号 | 功率(KW) | 马力(HP) | 排气量(m³/min) | 压力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
SCR10PM2-7 | 7.5 | 10 | 0.3-1.25 | 7 | 1240*550*1020 | 290 | Rc 1/2 |
SCR10PM2-8 | 0.29-1.2 | 8 | |||||
SCR10PM2-10 | 0.23-0.92 | 10 | |||||
SCR15PM2-7 | 11 | 15 | 0.47-1.95 | 7 | 1250*605*1115 | 320 | Rc 3/4 |
SCR15PM2-8 | 0.46-1.9 | 8 | |||||
SCR15PM2-10 | 0.35-1.52 | 10 | |||||
SCR20PM2-7 | 15 | 20 | 0.62-2.6 | 7 | 1250*605*1115 | 340 | Rc 3/4 |
SCR20PM2-8 | 0.6-2.5 | 8 | |||||
SCR20PM2-10 | 0.5-2.1 | 10 | |||||
备注: > 排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB3853测试(等同于ISO1217 附录C)。 > 高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。 > 外观、规格如有改进,厂家拥有最终解释权。 |