联系人:杨女士
手 机:17306739002
电 话:0573-82821201
地 址:嘉兴市南湖区富兴路286号2幢333室
型号 | 功率KW | 马力HP | 排气量m³/min | 压力Bar | 外形尺寸mm | 重量kg | 出口尺寸 |
SCR10D-7 | 7.5 | 10 | 1.1 | 7 | 1053*680*928 | 250 | R 1/2 |
SCR10D-8 | 1 | 8 | |||||
SCR20D-7 | 15 | 20 | 2.4 | 7 | 1300*900*1100 | 530 | R1 |
SCR20D-8 | 2.3 | 8 | |||||
SCR30D-7 | 22 | 30 | 3.7 | 7 | 1380*850*1160 | 580 | R1 |
SCR30D-8 | 3.6 | 8 | |||||
SCR30D-10 | 3.5 | 10 | |||||
SCR40D-7 | 30 | 40 | 5.2 | 7 | 1600*1000*1360 | 840 | R1 1/2 |
SCR40D-8 | 5 | 8 | |||||
SCR50D-7 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 1600*1000*1360 | 860 | R1 1/2 |
SCR50D-8 | 6.3 | 8 | |||||
SCR50D-10 | 5.8 | 10 | |||||
SCR60D-7 | 45 | 60 | 8.1 | 7 | 1850*1000*1360 | 950 | R1 1/2 |
SCR60D-8 | 8 | 8 | |||||
SCR60D-10 | 7.1 | 10 | |||||
SCR75D-7 | 55 | 75 | 10.4 | 7 | 2200*1360*1755 | 1720 | Rc2 |
SCR75D-8 | 10.1 | 8 | |||||
SCR75D-10 | 8.5 | 10 | |||||
SCR100D-7 | 75 | 100 | 13.6 | 7 | 2200*1360*1755 | 1860 | Rc2 |
SCR100D-8 | 13.3 | 8 | |||||
SCR100D-10 | 11.8 | 10 | |||||
备注: >50HP-100HP均有水冷机型。 >高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。 > 排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB3853测试(等同于ISO1217 附录C)。 >外观、规格如改进,不另行通知。 |